資格取得
令和7年4月1日 現在
農業土木
| 資格名 | 人員 |
|---|---|
| 技術士 (総合技術監理-農業-農業土木) |
1名 |
| 技術士(農業-農業土木) | 1名 |
| 技術士補(要件のみ) | 18名 |
| 農業土木技術管理士 | 26名 |
| 農業用ため池保全管理技士 | 3名 |
| 畑地かんがい技士 | 21名 |
施設管理
| 資格名 | 人員 |
|---|---|
| 農業農村地理情報システム技士 | 4名 |
| 第1種電気主任技術者 | 1名 |
| 第3種電気主任技術者 | 1名 |
| 第一種電気工事士 | 2名 |
| 第二種電気工事士 | 2名 |
| ダム管理主任技術者 | 1名 |
| 高所作業車運転技能講習修了者 | 2名 |
| 電気取扱(低圧)業務特別教育修了者 | 5名 |
| 電気取扱者に対する安全衛生特別教育(高圧・特別高圧電気)修了者 | 1名 |
| 2級ポンプ施設管理技術者 | 3名 |
| 一級機械保全技能士 | 1名 |
| 第二級デジタル通信 | 1名 |
施工管理
| 資格名 | 人員 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 21名 |
| 2級土木施工管理技士 | 24名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 4名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 1級造園施工管理技士 | 4名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1名 |
農村環境
| 資格名 | 人員 |
|---|---|
| 環境計量士 | 1名 |
| 農業集落排水計画設計士 | 6名 |
| 浄化槽管理士 | 11名 |
| 浄化槽技術管理者 | 8名 |
| 浄化槽設備士 | 7名 |
| 浄化槽検査員 | 6名 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 8名 |
| 防災士 | 3名 |
測量・換地
| 資格名 | 人員 |
|---|---|
| 測量士 | 14名 |
| 測量士補 | 35名 |
| 土地改良換地士 | 12名 |
| 土地改良補償業務管理者 | 5名 |
その他
| 資格名 | 人員 |
|---|---|
| 第2種衛生管理者 | 1名 |
| 情報処理技術者 (初級システムアドミニストレータ) |
1名 |
| 甲種防火管理者 | 1名 |
| 会計指導員 | 9名 |
| 無人航空機操縦士2級 | 6名 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 1名 |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 1名 |
計 286名